 
        
                    26700-35P
    额定容量:3.5Ah
能量密度:≥105Wh/Kg
额定电压:3.1V
循环寿命:≥1000次
持续放电倍率:≥5C
瞬时放电倍率:≥10C
瞬时放电:≥10s
能量密度:≥105Wh/Kg
额定电压:3.1V
循环寿命:≥1000次
持续放电倍率:≥5C
瞬时放电倍率:≥10C
瞬时放电:≥10s
所属分类
 
        
                    | 型号 | 18650-85P | 18650-13P | 26700-35P | 32140-07P | 32140-10P | 50160118-75E | 71173204-160E | 
| 额定容量 | 0.8Ah | 1.3Ah | 3.5Ah | 7Ah | 10Ah | 75Ah | 160Ah | 
| 能量密度 | ≥80Wh/Kg | ≥100Wh/Kg | ≥105Wh/Kg | ≥80Wh/Kg | ≥120Wh/Kg | ≥110Wh/Kg | ≥80Wh/Kg | 
| 额定电压 | 2.9V | 3.1V | 3.1V | 2.9V | 3.1V | 3.1V | 2.9V | 
| 循环寿命 | ≥2000次 | ≥1000次 | ≥1000次 | ≥2000次 | ≥1000次 | ≥1000次 | ≥2000次 | 
| 工作温度 | -20°C~55°C(特殊工作温度区间可定制) | ||||||
| 倍率性能 | ≥30C | ≥3C | ≥5C | ≥5C | ≥1C | ≥1C | ≥1C | 
| 低温性能 | ≥80%@-20°C(特殊低温性能可定制) | ||||||
| 安全性能 | 符合GB38031-2020、GBT36276-2018相关要求 | ||||||
| 应用场景 | 钠电替代铅酸,启停/启动市场&消费类电子等 | ||||||
关键词
 
         
             
                     
                     
                     
                     
                    